•  หน้าหลัก 
      
  •  เกี่ยวกับเรา 
      
  •  สินค้าของเรา 
      
  •  โปรโมชั่น 
      
  •  ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า 
      
  •  ติดต่อเรา 
แผนที่
คลิป
สินค้าทั้งหมด
ดาวน์โหลด
บทความ และ กิจกรรม
  • TONE
  • M10



สถิติผู้ชมเว็บไซต์



ARMSTRONG



 


ARMSTRONG Electrician Wire Stripper / Crimper - USA

 

 

ARMSTRONG คีมปอกสายไฟ Electrician Wire Stripper / Crimper - USA

  • For wire stripping, cutting, crimping and bolt cutting
  • Bolt cutter size: 4-40, 5-40, 6-32, 8-32, 10-32, 10-24
 
Stock No Strip Wire ุ (AWG) Crimps Wire ุ (AWG) Length
008-001-02 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Auto 7 & 8mm; 22-18, 16-10 8.25"
 
     
     

 ARMSTRONG Electrician Wire Stripper / Crimper - USA [67-905]

 

   

ARMSTRONG คีมปอกสายไฟ Electrician Wire Stripper / Crimper - USA [67-905]

  • Foe heavy duty wire stripping. cutting and bolt cutting
  • Bolt cutter sizes: 4-40, 6-32, 8-32, 10-32, 10-24


 
Stock No Strip Wire ุ (AWG) Crimps Wire ุ (AWG) Length
008-001-52 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 Auto 7 & 8mm; 22-14, 12-10 8.25"
     
     
 ARMSTRONG Int/Ext Snap Ring Plier Set - USA    

ARMSTRONG คีมหุบ/ถ่างแหวน Int/Ext Snap Ring Plier Set - USA

Hot forged spring steel, black oxide finish with spring.  

1 x Internal Snap Ring Plier

1 x External Snap Ring Plier

ุ 0.47" Straight Tips x 2 pairs

ุ 0.70" Straight Tips x 2 pairs

ุ 0.47" 45 องศา Tips x 2 paris

ุ 0.38" 90 องศา Tips x 2 pairs



 
Stock No Capacity (mm) Item Description
008-015-44 6.4 - 50.8 68-065 1 x Internal Plier, 1 x External Plier, 8 tips
008-016-08   68-067 Spare Tips
     
     

 ARMSTRONG Convertible Fixed Tip Snap Ring Plier - USA

 

ARMSTRONG Convertible Fixed Tip Snap Ring Plier - USA

   

ARMSTRONG คีมถ่างแหวน Convertible Fixed Tip Snap Ring Plier - USA

  • Simply move screw to other hole and finger-tighten to convert from internal to external 
  • (or reverse)
  • Cushion grip handle


 
Stock No Tip ุ Internal (mm) External (mm) Length (inch)
008-031-12 0.038" 9.5 - 25.4 3.2 - 19.8 6"
008-031-32 0.047" 15.9 - 34.9 8.0 - 25.4 6"
008-031-34 0.070" 27.0 - 50.8 11.1 - 50.8 7-1/4"
008-031-56 0.090" 30.0 - 76.2 38.1 - 88.9 9-1/4"
008-032-1245 0.038" 9.5 - 25.4 3.2 - 19.8 6"
008-032-3245 0.047" 15.9 - 34.9 8.0 - 25.4 6"
008-032-3445 0.070" 27.0 - 50.8 11.1 - 50.8 7-1/4"
008-032-5645 0.090" 30.0 - 76.2 38.1 - 88.9 9-1/4"
008-033-1290 0.038" 9.5 - 25.4 3.2 - 19.8 6"
008-033-3290 0.047" 15.9 - 34.9 8.0 - 25.4 6"
008-033-3490 0.070" 27.0 - 50.8 11.1 - 50.8 7-1/4"
008-033-5690 0.090" 30.0 - 76.2 38.1 - 88.9 9-1/4"
008-034-43 68-016 (set of 12pcs of the above)
     
     
 ARMSTRONG Ratchet Int/Ext Snap Ring Plier Set - USA    

ARMSTRONG  คีมหุบ/ถ่างแหวน Ratchet Int/Ext Snap Ring Plier Set - USA

1 x Internal Plier

1x External Plier

ุ 0.108" Straight Tips x 1 pair                   ุ 0.120" Straight Tips x 1 pair

ุ 0.108" 15 องศา Angled Tips x 1 pair         ุ 0.120" 15 องศา Angled Tips x 1 pair

ุ 0.108" 45 องศา Angled Tips x 1 pair         ุ 0.120" 45 องศา Angled Tips x 1 pair

ุ 0.108" 90 องศา Angled Tips x 1 pair         ุ 0.120" 90 องศา Angled Tips x 1 pair



 
Stock No Item
008-012-50 68-080
     
     
 ARMSTRONG Ratchet Snap Ring Plier - USA    

ARMSTRONG  คีมหุบ/ถ่างแหวน Ratchet Snap Ring Plier - USA

Ratchet lock mechanism for safe and easy control of large, heavy rings, with spring. Precision ground tips mount directly to pliers for maximum stability.

IR-120T, IR-124T, IR-129T are 68-090 & 68-095 replacement tips (1 pair).



 
Stock No Length Type Tip ุ Capacity (mm)
008-025-07 16" Int Str 0.12" 77.8-152.4
008-025-08 16" Ext St 0.12" 88.9-165.1
008-026-092 - Spare tips for 68-090 (1set of 3 pairs): Str, 45 องศา, 90 องศา 0.12" -
008-026-097 - Spare tips for 68-095 (1set of 3 pairs): Str, 45 องศา, 90 องศา 0.12" -
008-026-7845 - 45 องศา 0.12" -
008-026-7890 - 90 องศา 0.12" -
     
     

 ARMSTRONG Ratchet & Micrometer Torque Wrench - USA

 

ARMSTRONG Ratchet & Micrometer Torque Wrench - USA

   

ARMSTRONG ประแจวัดแรงบิด ประแจปอนด์ Ratchet & Micrometer Torque Wrench - USA

  • Made of heat-treated alloy steel, chrome-plated
  • Stamped with scale
  • Slip resistant grip
  • Mircrometer scale allow preset torque value to be set
  • Accuracy+/-3%
  • ASME B107.14M, ISO6789

 



 
Stock No Primary Scale (Range/Incr.) Secondary Scale (Range/Incr.) Head Width x Length Dr Length Weight (lbs)
005-325-031 5 - 50 in.lb / 1.0 in.lb 0.58 - 6.21 Nm / 0.11 Nm 1.063" x 1.672" 1/4" 8.00" 0.71
005-325-032 30 - 200 in.lb / 1.0 in.lb 4.00 - 23.00 Nm / 0.11 Nm 1.063" x 1.672" 1/4" 9.50" 0.76
005-325-041 50 - 250 in.lb / 1.0 in.lb 6.00 - 29.00 Nm / 0.11 Nm 1.063" x 1.672" 3/8" 9.50" 0.76
005-325-042 100 - 1000 in.lb / 5.0 in.lb 14.00 - 116.00 Nm / 0.60 Nm 1.500" x 2.125" 3/8" 17.10" 2.05
005-325-046 10 - 100 ft.lb / 0.5 ft.lb 17.00 - 139.00 Nm / 0.70 Nm 1.500" x 2.125" 3/8" 17.10" 2.05
005-325-049 10 - 100 Nm / 1.0 Nm - 1.500" x 2.125" 3/8" 17.10" 2.05
005-325-081 240 - 1800 in.lb / 12.0 in.lb 34.00 - 210.00 Nm / 1.40 Nm 1.750" x 3.125" 1/2" 20.50" 2.45
005-325-082 300 - 3000 in.lb / 18.0 in.lb 43.00 - 348.00 Nm / 1.40 Nm 1.750" x 3.125" 1/2" 24.00" 2.45
005-325-084 10 - 100 ft.lb / 0.5 ft.lb 17.00 - 139.00 Nm / 0.70 Nm 1.500" x 2.125" 1/2" 17.10" 2.05
005-325-085 10 - 150 ft.lb / 1.0 ft.lb 20.00 -210.00 Nm / 1.40 Nm 1.750" x 3.125" 1/2" 20.50" 2.45
005-325-086 25 - 250 ft.lb / 1.0 ft.lb 43.00 - 348.00 Nm / 1.40 Nm 1.750" x 3.125" 1/2" 24.00" 2.45
005-325-089 40 - 340 Nm / 2.0 Nm - 1.750" x 3.125" 1/2" 24.00" 2.45
005-325-094 50 - 400 ft.lb / 2.5 ft.lb 85.00 - 559.00 Nm / 3.40 Nm 2.450" x 3.063" 3/4" 33.00" 9.62
005-325-095 100 - 600 ft.lb / 2.5 ft.lb 153.00 - 830.00 Nm / 3.40 Nm 2.450" x 3.063" 3/4" 40.50" 10.72
005-325-099 150 - 800 Nm / 2.5 Nm - 2.450" x 3.063" 3/4" 40.50 10.72
     
     
 ARMSTRONG Dial Torque Wrench - USA    

ARMSTRONG ประแจวัดแรงบิด ประแจปอนด์ Dial Torque Wrench - USA

- ASME B107.14M, ISO 6789

- +/-4% in both directions

- 64-407 comes with ratchet head

- Electric light signal and buzzer for 64-455, 64-502, 64-505



 
Stock No Item Primary Scale (Range/Incr.) Secondary Scale (Range/Incr.) Dr Length Weight (lbs)
005-330-302 64-302 0 - 75 in.lb / 1 in.lb 0 - 8.00 Nm / 0.2 Nm 1/4" 10.25" 1.2
005-330-352 64-352 0 - 250 in.lb / 5 in.lb 0 - 27.00 Nm / 0.5 Nm 3/8" 10.25" 1.3
005-330-355 64-355 0 - 600 in.lb / 20 in.lb 0 - 66.00 Nm / 2 Nm 3/8" 12.50" 1.3
005-330-402 64-402 0 - 175 ft.lb / 5 ft.lb 0 - 225.00 Nm / 5 Nm 1/2" 21.00" 2.9
005-330-405 64-405 0 - 250 ft.lb / 5 ft.lb 0 - 330.00 Nm / 10 Nm 1/2" 21.00" 2.9
005-330-407 64-407 0 - 250 ft.lb / 5 ft.lb 0 - 330.00 Nm / 10 Nm 1/2" 23.30" 3.5
005-330-455 64-455 0 - 600 ft.lb / 10 ft.lb 0 - 800.00 Nm / 20 Nm 3/4" 47.00" 8.3
005-330-502 64-502 0 - 1000 ft.lb / 25 ft.lb 0 - 1325.00 Nm / 25 Nm 1" 72.00" 12.8
005-330-505 64-505 0 - 2000 ft.lb / 50 ft.lb 0 - 2650.00 NM / 50 Nm 1" 111.00" 42.0
     
     
 ARMSTRONG Long Blade Feeler Gauge Set - USA  

ARMSTRONG ฟิลเลอร์เกจ แบบยาว Long Blade Feeler Gauge Set - USA

For item 70-817,
Long Blade Gauge Set: .0015, .002, .003, .004, .005, .006, .008, .010, .012, .014, .015, .020.
Weight : .31 lbs

For item 70-819,
Long Blade Gauge Set: .0015, .002, .003, .004, .005, .006, .007, .008, .009, .010, .011, .012, .013, .014, .015, .016, .017, .018, .019, .020, .021, .025, .027, .030, .040.
Weight : .74 lbs.

All feeler guage are made of heat-treated alloy steel.



 
Stock No Size Length
016-508-70817 12 12" * 1/2"
016-508-70819 25 12" * 12"
     
     
 ARMSTRONG Heavy Duty Long Pin Punch Set - USA  

ARMSTRONG เหล็กสกัด Heavy Duty Long Pin Punch Set - USA

Made of tool quality steel.
 

CONTENTS FOR 70-556
70-042 5/32"
70-043 3/16"
70-044 7/32"
70-045 1/4"
70-047 5/16"
29-407 Vinyl Roll

 



 
Stock No Item Description
010-032-05 70-556 5-piece set
     
     
 ARMSTRONG Safety Wire Twister - USA    

ARMSTRONG Safety Wire Twister - USA



 
Stock No Return Direction Jaw Item Size
013-328-0009 Manual Right Standard 68-163 6"
013-328-1393 Auto Right Standard 68-175 9"
013-328-2393 Auto Right Standard 68-178 12"
013-328-41 Auto Reversible Standard 68-179 9"
013-328-45 Auto Reversible Standard 68-177 6"
     
     
 ARMSTRONG Telescoping Mirror (70-929) - USA    

ARMSTRONG กระจกส่อง Telescoping Mirror (70-929) - USA

  • Size: 2-1/8" x 3-1/2" (rectangular)
  • Length: Closed length 11-1/4", extends to 15-1/4"
  • Inspects hidden areas
  • Swivels to almost any position
  • Comfortable vinyl grip handle


 
Stock No Item
013-380-2108 70-929
     
     
 ARMSTRONG Telescoping Mirror (70-925) - USA    

ARMSTRONG กระจกส่อง Telescoping Mirror (70-925) - USA

  • ุ: 2-1/4"
  • Length: Closed length 10", extends to 14"
  • Inspects hidden areas
  • Swivels to almost any position
  • Comfortable vinyl grip handle


 
Stock No Item
013-382-2109 70-925
     
     
 ARMSTRONG Telescoping Mirror - USA    

ARMSTRONG กระจกส่อง Telescoping Mirror - USA

Oval ุ: 1" x 2"

Designed for all types of inspection work where direct sight lines are obstructed. Each features an all-angle ball joint for greater flexibility.



 
Stock No Item Length
013-386-70921 70-921 7-1/2"
013-386-70923 70-923 8-1/2"
     
     
 ARMSTRONG Telescoping Magnetic Retrieving Tool - USA    

ARMSTRONG แม่เหล็ก Telescoping Magnetic Retrieving Tool - USA

  • Extends from 16-3/4" to 26-3/4" to pick up hard-to-reach metal parts and tools
  • Rotate magnet to any position
  • Lift capacity: 16oz
  • Comfortable vinyl grip handle


 
Stock No Item
013-394-2281 70-933
     
     
 ARMSTRONG Copper Hammer - USA    

ARMSTRONG ค้อนทองแดง Copper Hammer - USA

Soft head reduces risk of marring work. Ideal for driving bushings and gears. Second growth white hickory
handle is wedged into hammer head.



 
Stock No Item Size (Ib) Weight (lb) Length (mm)
011-209-15 69-480 1-1/2 1.98 13-7/16"
011-209-20 69-485 2.0 2.34 13-1/2"
     
     
 ARMSTRONG Brass hammer - USA    

ARMSTRONG ค้อนทองเหลือง Brass hammer - USA

Brass Hammer w/wooden handle.



 
Stock No Item Size (oz) Face ุ (mm) Length
011-210-81110 81110 8 25 10-1/2"
011-210-81111 81111 16 32 10-1/2"
011-210-81112 81112 32 38 13"
     
     
 ARMSTRONG Drilling Hammer - USA    

ARMSTRONG ค้อนเหล็ก Drilling Hammer - USA

Hammers have a heavy-duty forged head with a high-grade hickory handle.



 
Stock No Item Size (lb) Dia ุ (mm). O.L
011-211-03 69-605 3 32 10"
     
     
 ARMSTRONG 3/8    

ARMSTRONG ลูกบ๊อกซ์-แบบมือจับ 3/8" Dr  Crowfoot Wrench (metric) - USA

Versatile open end wrenches, fit 3/8" drive tools. Made of hardened alloy steel, fully polished and nickel-chrome plated. Sets in vinyl pouch.

MM Size : Fed. Std. GGG-W-636c ANSI Spec. B107.9



 
Stock No Item Size (mm) Length (mm)
005-060-10 38-850 10 30.5
005-060-11 38-851 11 32.5
005-060-12 38-852 12 34.0
005-060-13 38-853 13 35.1
005-060-14 38-854 14 37.8
005-060-15 38-855 15 39.4
005-060-16 38-856 16 40.6
005-060-17 38-857 17 43.4
005-060-18 38-858 18 44.7
005-060-19 38-859 19 46.2
005-060-21 38-861 21 52.1
005-060-22 38-862 22 51.8
005-060-92524 44-370 10 - 22 (12pcs)
     
     
 ARMSTRONG 3/8    

ARMSTRONG ลูกบ๊อกซ์-แบบมือจับ 3/8" Dr Crowfoot Wrench (inches) - USA

Versatile open end wrenches, fit 3/8" drive tools. Made of hardened alloy steel, fully polished and nickel-chrome plated. Sets in vinyl pouch.

SAE Size : Fed. Std. GGG-W-636c ANSI Spec. B107.6



 
Stock No Item Size - inch Length (mm)
005-061-024 11-850 3/8" 32.2
005-061-028 11-851 7/16" 32.5
005-061-032 11-852 1/2" 35.0
005-061-036 11-853 9/16" 37.8
005-061-040 11-854 5/8" 40.6
005-061-044 11-855 11/16" 43.4
005-061-048 11-856 3/4" 46.2
005-061-052 11-857 13/16" 46.4
005-061-056 11-858 7/8" 51.8
005-061-060 11-859 15/16" 50.4
005-061-100 11-860 1" 57.4
005-061-92520 15-405 3/8" - 7/8" (9pcs)
     
     
 ARMSTRONG 1/2    

ARMSTRONG ลูกบ๊อกซ์-แบบมือจับ 1/2" Dr Crowfoot Wrench (inches) - USA

Made of heat-treated alloy steel, chrome-plated.



 
Stock No Item Size Length
005-062-060 12-859 15/16" 2.812"
005-062-100 12-860 1" 2.812"
005-062-104 12-861 1-1/16" 2.875"
005-062-108 12-862 1-1/8" 2.875"
005-062-116 12-863 1-1/4" 2.875"
005-062-128 12-866 1-7/16" 3.406"
005-062-132 12-867 1-1/2" 3.406"
     
     
 ARMSTRONG Single Open End Wrench - USA    

ARMSTRONG ประแจปากตายหัวเดียว Single Open End Wrench - USA

Made of drop-forged, chrome vanadium steel, black surface finish, heavy duty.

ANSI B107.6, Fed'l Spec. GGG-W-636e.

Sizes 2-5/8", 2-3/4", 2-15/16" are made of carbon steel.



 
Stock No Item Size Length
005-160-016 31-008 1/4" 3.500"
005-160-020 31-010 5/16" 3.500"
005-160-100 31-032 1" 9.000"
005-160-104 31-034 1-1/16" 10.500"
005-160-124 31-044 1-3/8" 11.750"
005-160-132 31-048 1-1/2" 13.500"
005-160-140 31-052 1-5/8" 15.500"
005-160-152 31-058 1-13/16" 17.000"
005-160-200 31-064 2" 19.000"
005-160-212 31-070 2-3/16" 21.000"
005-160-224 31-076 2-3/8" 23.000"
005-160-228 31-078 2-7/16" 23.000"
005-160-236 31-082 2-9/16" 25.000"
005-160-240 31-084 2-5/8" 25.000"
005-160-248 31-088 2-3/4" 27.000"
005-160-260 31-094 2-15/16" 27.000"
     
     
 ARMSTRONG Structural Wrench - USA    

ARMSTRONG ประแจปากตาย ปลายแหลม Structural Wrench - USA

Made of hardened alloy steel for strength, black finsh.

Fed. Std. GGG-W-636e Type IX, class 1.



 
Stock No Item Size Length
005-155-040 32-520 5/8" 12.125"
005-155-048 32-524 3/4" 12.125"
005-155-056 32-528 7/8" 14.500"
005-155-060 32-530 15/16" 14.500"
005-155-100 32-532 1" 14.500"
005-155-104 32-534 1-1/16" 17.000"
005-155-108 32-536 1-1/8" 17.000"
005-155-116 32-540 1-1/4" 19.000"
005-155-120 32-542 1-5/16" 19.000"
005-155-128 32-546 1-7/16" 21.000"
005-155-132 32-548 1-1/2" 21.000"
005-155-140 32-552 1-5/8" 23.000"
005-155-152 32-558 1-13/16" 25.000"
005-155-156 32-560 1-7/8" 25.000"
005-155-200 32-564 2" 25.000"
 
     
     
 ARMSTRONG Construction Wrench - USA    

ARMSTRONG ประแจปากตาย ปลายแหลม Construction Wrench - USA

  • Made of drop-forged, chrome vanadium steel, black suface finish.
  • Fed'l Spec. GGG-W-636e.


 
Stock No Item Size Length
005-156-040 32-820 5/8" 12.000"
005-156-044 32-822 11/16" 12.000"
005-156-048 32-824 3/4" 12.000"
005-156-056 32-828 7/8" 14.500"
005-156-060 32-830 15/16" 14.500"
005-156-100 32-832 1" 14.500"
005-156-104 32-834 1-1/16" 17.000"
005-156-108 32-836 1-1/8" 17.000"
005-156-116 32-840 1-1/4" 19.000"
005-156-120 32-842 1-5/16" 19.000"
005-156-128 32-846 1-7/16" 21.000"
005-156-132 32-848 1-1/2" 21.000"
005-156-140 32-852 1-5/8" 23.000"
005-156-148 32-858 1-13/16" 25.000"
005-156-156 32-860 1-7/8" 25.000"
005-156-200 32-864 2" 25.000"
     
     
 ARMSTRONG Single-End Ring Spanner - USA    

ARMSTRONG ประแจแหวนปลายแหลม Single-End Ring Spanner - USA

Made of special fine alloy steel, heat-treated, heavy duty.

Fed'l Spec. GGG-W-636e.



 
Stock No Item Size Length
005-302-056 32-728 7/8" 12.00"
005-302-060 32-730 15/16" 13.50"
005-302-100 32-732 1" 13.50"
005-302-104 32-734 1-1/16" 14.75"
005-302-108 32-736 1-1/8" 14.75"
005-302-116 32-740 1-1/4" 17.00"
005-302-120 32-742 1-5/16" 17.00"
005-302-128 32-746 1-7/16" 21.00"
005-302-132 32-748 1-1/2" 21.00"
005-302-140 32-752 1-5/8" 21.50"
005-302-152 32-758 1-13/16" 23.00"
005-302-156 32-760 1-7/8" 23.00"
005-302-200 32-764 2" 24.50"
     
     
 ARMSTRONG Ratchet Box-End Wrench - USA    

ARMSTRONG ประแจแหวนเกียร์ คู่ Ratchet Box-End Wrench - USA

Made of heat treated alloy steel,

chrome-plated, use to turn on

hard-to-reach automotive fasteners

quickly.

Fed. Std. GGG-W-001405



 
Stock No Item Size Length (mm)
005-295-016020 27-614 1/4" x 5/16" 109.9
005-295-024028 27-617 3/8" x 7/16" 151.5
005-295-032036 27-620 1/2" x 9/16" 165.4
005-295-040044 27-622 5/8" x 11/16" 194.4
005-295-048056 27-626 3/4" x 7/8" 222.2
005-295-052060 27-628 13/16" x 15/16" 222.2
     
     
 ARMSTRONG Slogging Ring Wrench (Offset) - USA    

ARMSTRONG ประแจแหวนทุบ Slogging Ring Wrench (Offset) - USA

Made from carbon steel, black finish, with striking face, heavy duty.



 
Stock No Item Size (mm) Length (mm)
005-307-032 59-032 32 279.40
005-307-036 59-036 36 298.40
005-307-041 59-041 41 304.80
005-307-046 59-046 46 317.5
005-307-050 59-050 50 336.5
005-307-055 59-055 55 342.9
005-307-060 59-060 60 355.6
005-307-060 59-060 60 355.6
005-307-065 59-065 65 374.6
005-307-070 59-070 70 406.4
005-307-075 59-075 75 406.4
005-307-080 59-080 80 418.8
     
     
 ARMSTRONG Slogging Ring Wrench (Straight) - USA    

ARMSTRONG ประแจแหวนทุบ Slogging Ring Wrench (Straight) - USA

1-1/4" to 2-15/16" - Made from carbon steel.

3" to 4-5/8" - Made of drop-forged from carbon steel.

4-3/4" to 6" - Made from carbon steel, flame-cut opening

In black finish, with strking face, heavy duty.

Fed'l Spec. GGG-W-636e.



 
Stock No Item Size Length
005-309-116 33-340 1-1/4" 7.000"
005-309-120 33-342 1-5/16" 7.000"
005-309-124 33-344 1-3/8" 8.250"
005-309-128 33-346 1-7/16" 8.250"
005-309-132 33-348 1-1/2" 8.250"
005-309-140 33-352 1-5/8" 9.125"
005-309-144 33-354 1-11/16" 9.000"
005-309-148 33-356 1-3/4" 9.000"
005-309-152 33-358 1-13/16" 10.000"
005-309-156 33-360 1-7/8" 10.000"
005-309-200 33-364 2" 11.000"
005-309-204 33-366 2-1/16" 11.000"
005-309-208 33-368 2-1/8" 12.000"
005-309-212 33-370 2-3/16" 12.000"
005-309-216 33-372 2-1/4" 12.000"
005-309-224 33-376 2-3/8" 13.500"
005-309-228 33-378 2-7/16" 13.500"
005-309-232 33-380 2-1/2" 14.000"
005-309-236 33-382 2-9/16" 14.000"
005-309-240 33-384 2-5/8" 14.000"
005-309-248 33-388 2-3/4" 15.500"
005-309-252 33-390 2-13/16" 15.500"
005-309-260 33-394 2-15/16" 15.500"
005-309-300 33-396 3" 18.000"
005-309-308 33-400 3-1/8" 18.000"
005-309-324 33-408 3-3/8" 18.000"
005-309-332 33-412 3-1/2" 18.000"
005-309-348 33-420 3-3/4" 19.000"
005-309-356 33-424 3-7/8" 19.000"
005-309-408 33-432 4-1/8" 19.500"
005-309-416 33-436 4-1/4" 19.500"
005-309-432 33-444 4-1/2" 21.000"
005-309-440 33-448 4-5/8" 21.000"
005-309-448 33-452 4-3/4" 24.000"
005-309-500 33-460 5" 25.000"
005-309-516 33-468 5-1/4" 26.000"
005-309-524 33-472 5-3/8" 27.000"
005-309-532 33-476 5-1/2" 28.000"
005-309-548 33-484 5-3/4" 28.563"
005-309-600 33-492 6" 30.000"
     
     
 ARMSTRONG 3/8    

ARMSTRONG ลูกบ๊อกซ์ลม 3/8" Dr Impact Socket (12pt) - USA

Made of chrome-molybdenum steel, black

 Fed'l Spec. GGG-W-641e, ANSI B107.1



 
Stock No Item Size Length
004-205-016 19-108 1/4" 0.872"
004-205-020 19-110 5/16" 0.872"
004-205-024 19-112 3/8" 0.872"
004-205-028 19-114 7/16" 0.872"
004-205-032 19-116 1/2" 0.900"
004-205-036 19-118 9/16" 0.900"
004-205-040 19-120 5/8" 0.972"
004-205-044 19-122 11/16" 0.972"
004-205-048 19-124 3/4" 1.097"
004-205-052 19-126 13/16" 1.097"
004-205-056 19-128 7/8" 1.150"
004-205-060 19-130 15/16" 1.260"
004-205-100 19-132 1" 1.375"
     
     
 ARMSTRONG 3/4    

ARMSTRONG ลูกบ๊อกซ์ลม 3/4" Dr Impact Socket (6pt) - USA

Made of high alloy steel, black.

Fed'l spec. GGG-W-660a, ANSI B107.2.

 



 
Stock No Item Size Length
004-243-032 21-016 1/2" 1.750"
004-243-036 21-018 9/16" 1.750"
004-243-040 21-020 5/8" 1.750"
004-243-044 21-022 11/16" 1.750"
004-243-048 21-024 3/4" 1.750"
004-243-052 21-026 13/16" 1.875"
004-243-056 21-028 7/8" 1.875"
004-243-060 21-030 15/16" 2.000"
004-243-100 21-032 1" 2.000"
004-243-104 21-034 1-1/16" 2.000"
004-243-108 21-036 1-1/8" 2.125"
004-243-112 21-038 1-3/16" 2.125"
004-243-116 21-040 1-1/4" 2.125"
004-243-120 21-042 1-5/16" 2.250"
004-243-124 21-044 1-3/8" 2.250"
004-243-128 21-046 1-7/16" 2.250"
004-243-132 21-048 1-1/2" 2.375"
004-243-136 21-050 1-9/16" 2.375"
004-243-140 21-052 1-5/8" 2.375"
004-243-144 21-054 1-11/16" 2.375"
004-243-148 21-056 1-3/4" 2.625"
004-243-152 21-058 1-13/16" 2.625"
004-243-156 21-060 1-7/8" 2.750"
004-243-160 21-062 1-15/16" 2.750"
004-243-200 21-064 2" 2.750"
004-243-204 21-066 2-1/16" 2.750"
004-243-208 21-068 2-1/8" 3.043"
004-243-212 21-070 2-3/16" 3.000"
004-243-216 21-072 2-/-1/4" 3.125"
004-243-224 21-076 2-3/8" 3.483"
     
     
 ARMSTRONG 1    

ARMSTRONG ลูกบ๊อกซ์ลม 1" Dr Impact Socket (6pt) - USA

Made of high alloy steel, black.

Fed'l spec. GGG-W-660a, ANSI B107.2

Sizes 1-1/2" & 1-3/4" can be used for removal of Budd wheels.



 
Stock No Item Size Length
004-247-048 22-024 3/4" 2.062"
004-247-052 22-026 13/16" 2.125"
004-247-056 22-028 7/8" 2.187"
004-247-060 22-030 15/16" 2.187"
004-247-100 22-032 1" 2.250"
004-247-104 22-034 1-1/16" 2.250"
004-247-108 22-036 1-1/8" 2.375"
004-247-112 22-038 1-3/16" 2.437"
004-247-116 22-040 1-1/4" 2.437"
004-247-120 22-042 1-5/16" 2.562"
004-247-124 22-044 1-3/8" 2.562"
004-247-128 22-046 1-7/16" 2.562"
004-247-132 22-048 1-1/2" 2.625"
004-247-136 22-050 1-9/16" 2.625"
004-247-140 22-052 1-5/8" 2.625"
004-247-144 22-054 1-11/16" 2.687"
004-247-148 22-056 1-3/4" 2.687"
004-247-152 22-058 1-13/16" 2.750"
004-247-156 22-060 1-7/8" 2.875"
004-247-160 22-062 1-15/16" 2.875"
004-247-200 22-064 2" 2.937"
004-247-204 22-066 2-1/16" 3.062"
004-247-208 22-068 2-1/8" 3.125"
004-247-212 22-070 2-3/16" 3.125"
004-247-216 22-072 2-1/4" 3.250"
004-247-220 22-074 2-5/16" 3.312"
004-247-224 22-076 2-3/8" 3.312"
004-247-228 22-078 2-7/16" 3.500"
004-247-232 22-080 2-1/2" 3.500"
004-247-236 22-082 2-9/16" 3.500"
004-247-240 22-084 2-5/8" 3.687"
004-247-244 22-086 2-11/16" 3.687"
004-247-248 22-088 2-3/4" 3.687"
004-247-252 22-090 2-13/16" 3.875"
004-247-256 22-092 2-7/8" 3.937"
004-247-260 22-094 2-15/16" 3.937"
004-247-300 22-096 3" 4.062"
004-247-308 22-100 3-1/8" 4.125"
004-247-316 22-104 3-1/4" 4.125"
004-247-324 22-108 3-3/8" 4.500"
004-247-332 22-112 3-1/2" 4.500"
004-247-340 22-116 3-5/8" 4.500"
     
     
 ARMSTRONG 1    

ARMSTRONG 1" Dr O-Ring & Retainer Pin- USA



 
Stock No Item Description
004-247-962 22-962 O-Ring 1-3/4" ุ
004-247-963 22-963 Retainer Pin 1-7/8" Lg, 3/16" ุ
     
     
 ARMSTRONG 1-1/2    

ARMSTRONG ลูกบ๊อกซ์ลม 1-1/2" Dr Impact Socket (6pt) - USA

 

Made of chrome molybdenum steel,

black finish for electric and pneumatic tools.

ANSI B107.2, Fed'l Spec. GGG-W-660a



 
Stock No Item Size Length
004-248-124 23-044 1-3/8" 3.125"
004-248-128 23-046 1-7/16" 3.125"
004-248-132 23-048 1-1/2" 3.125"
004-248-136 23-050 1-9/16" 3.220"
004-248-140 23-052 1-5/8" 3.125"
004-248-144 23-054 1-11/16" 3.125"
004-248-148 23-056 1-3/4" 3.310"
004-248-152 23-058 1-13/16" 3.310"
004-248-156 23-060 1-7/8" 3.500"
004-248-160 23-062 1-15/16" 3.625"
004-248-200 23-064 2" 3.625"
004-248-204 23-066 2-1/16" 3.625"
004-248-208 23-068 2-1/8" 3.625"
004-248-212 23-070 2-3/16" 3.625"
004-248-216 23-072 2-1/4" 3.940"
004-248-220 23-074 2-5/16" 3.940"
004-248-224 23-076 2-3/8" 4.125"
004-248-228 23-078 2-7/16" 4.125"
004-248-232 23-080 2-1/2" 4.125"
004-248-236 23-082 2-9/16" 4.125"
004-248-240 23-084 2-5/8" 4.250"
004-248-244 23-086 2-11/16" 4.280"
004-248-248 23-088 2-3/4" 4.375"
